Cafeteras: Tu Elección, Tu Café Perfecto
Encuentra la máquina que transformará tu pausa diaria en un momento único. ¿Te sientes indeciso sobre cuál elegir?
Déjanos guiarte a través de esta página para descubrir la cafetera L'OR BARISTA perfecta para ti.
Potencia el sabor de tu café con solo pulsar el botón Intesidad regulable
Disfruta de un café con hielo, con una crema densa y aterciopelada, gracias a la función Enjoy Over Ice
Ajusta el depósito de agua para que se adapte perfectamente al espacio de tu cocina
Sublime | Original | Creatif | Absolu | |
|---|---|---|---|---|
Color | Color | Color | Color | Color |
Capacidad del depósito de agua | Capacidad del depósito de agua 0,8 litros | Capacidad del depósito de agua 1 litros | Capacidad del depósito de agua 0,8 litros | Capacidad del depósito de agua 1,2 liter |
Altura máxima de la taza | Altura máxima de la taza 100 mm | Altura máxima de la taza 120 mm | Altura máxima de la taza 100 mm | Altura máxima de la taza 137 mm |
Longitud del cable | Longitud del cable 0,8 m | Longitud del cable 0,8 m | Longitud del cable 0,8 m | Longitud del cable 0,8-1 m |
Tensión | Tensión 220-240 V | Tensión 220-240 V | Tensión 220-240 V | Tensión 220-240 V |
Frecuencia | Frecuencia 50 a 60 Hz | Frecuencia 50 a 60 Hz | Frecuencia 50 a 60 Hz | Frecuencia 50 Hz |
Especificaciones de la bomba | Especificaciones de la bomba hasta 19 bars | Especificaciones de la bomba hasta 19 barras | Especificaciones de la bomba hasta 19 bars | Especificaciones de la bomba 19 bars |
Capacidad de calentamiento | Capacidad de calentamiento 1450 W | Capacidad de calentamiento 1450 W | Capacidad de calentamiento 1450 W | Capacidad de calentamiento 1450 W |
Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al) | Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al) 197 x 488 x 344 mm | Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al) 224 x 468 x 345 mm | Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al) 197 x 488 x 344 mm | Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al) No especificadas |
Dimensiones del producto (An x Pr x Al) | Dimensiones del producto (An x Pr x Al) 157 x 402 x 276 mm | Dimensiones del producto (An x Pr x Al) 180 x 400 x 280 mm | Dimensiones del producto (An x Pr x Al) 157 x 402 x 276 mm | Dimensiones del producto (An x Pr x Al) 152 x 396 x 283 mm |
Peso con embalaje | Peso con embalaje 4,47 kg | Peso con embalaje 4,77 kg | Peso con embalaje 4,47 kg | Peso con embalaje No especificadas |
Peso del producto | Peso del producto 3,35 kg | Peso del producto 3,56 kg | Peso del producto 3,35 kg | Peso del producto 3,53 kg |
Palanca | Palanca El plastico | Palanca El plastico | Palanca El plastico | Palanca Métal |
Acabado de la carcasa | Acabado de la carcasa Matt | Acabado de la carcasa Reluciente | Acabado de la carcasa Matt | Acabado de la carcasa Mate con detalles premium |
Tamaños de café | Tamaños de café Ristretto, Espresso, Lungo | Tamaños de café Ristretto, Espresso, Lungo | Tamaños de café Ristretto, Espresso, Lungo | Tamaños de café Espresso, Lungo, Double Espresso, Double Lungo |
Soporte para tazas ajustable | Soporte para tazas ajustable Sí | Soporte para tazas ajustable Sí | Soporte para tazas ajustable Sí | Soporte para tazas ajustable Sí |
Apagado automático | Apagado automático Sí | Apagado automático Sí | Apagado automático Sí | Apagado automático Sí |
Compatibilidad | Compatibilidad Compatibilidad con cápsulas clásicas y dobles | Compatibilidad Compatibilidad con cápsulas clásicas y dobles. | Compatibilidad Compatibilidad con cápsulas clásicas y dobles | Compatibilidad Compatible con cápsulas individuales y XXL |
Cafetera Conectada | Cafetera Conectada No | Cafetera Conectada No | Cafetera Conectada Sí | Cafetera Conectada No |
Café frío | Café frío No | Café frío No | Café frío Sí | Café frío No |
Aprovecha un 30% de descuento* en tu próximo pedido